| Sign In | Join Free | My rc363.com |
|
Wire Gauge - SQMM : 6~10
Diameter of Bolt Mouth : 5.3mm
Tail Diameter : 4.5mm
Head Width : 8.8mm
Head Type : 圆环
Overall Length : 23.8mm
Jacket Type : 无绝缘
Jacket Color : 无
Tail Type : 贯通式
Description : Ring Connectors RoHS
Mfr. Part # : RNB8-5S
Model Number : RNB8-5S
The Zon-Insu l a ted Te,m i na l Ser ies, specifically the (Bare Terminal Series) (90D) (Circular Bare Terminal 90-Degree), offers a range of non-insulated ring terminals designed for secure electrical connections. These terminals are customizable in angle and are made from copper, suitable for various wire gauges and current ratings. They are ideal for applications requiring reliable terminations where insulation is not a primary concern.
| ITEM NO. | STUD SIZE (Metric/American) | d2 (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | d1 (mm) | Lead Section (mm) | Max Current (A) | PCS/PACK | EXPLANATION |
| RNB3.5-3-90D | #4 / 3? | 3.7 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-3.5-90D | #6 / 3.7 | 3.7 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-4-90D | #8 / 4.3 | 4.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-4M-90D | #8 / 4.3 | 4.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-5S-90D | #10 / 5.3 | 5.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-5M-90D | #10 / 5.3 | 5.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-5L-90D | #10 / 5.3 | 5.3 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-6-90D | 1/4 / 6.5 | 6.5 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-8-90D | 5/16 / 8.5 | 8.5 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-10-90D | 3/8 / 10.5 | 10.5 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNB3.5-12-90D | 1/2 / 13.0 | 13.0 | 16.0 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 2.5~4mm (AWG 14-12) | 37A | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-3-90D | #4 / 3.2 | 3.2 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-3.5-90D | #6 / 3.7 | 3.7 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNB5.5-4S-90D | #8 / 4.3 | 4.3 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNB5.5-4L-90D | #8 / 4.3 | 4.3 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNB5.5-5-90D | #10 / 5.3 | 5.3 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-6-90D | 1/4 / 6.5 | 6.5 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNBS 5-6M-90D | 1/4 / 6.5 | 6.5 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-8-90D | 5/16 / 8.5 | 8.5 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-10-90D | 3/8 / 10.5 | 10.5 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-12-90D | 1/2 / 13.0 | 13.0 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 1000 | Material:Copper |
| RNBS.5-14-90D | 9/16 / 15.0 | 15.0 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 500 | Material:Copper |
| RNBS.5-16-90D | 5/8 / 17.0 | 17.0 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 500 | Material:Copper |
| RNBS.5-18-90D | 11/16 / 19.0 | 19.0 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 500 | Material:Copper |
| RNB5.5-20-90D | 3/4 / 21.0 | 21.0 | 17.9 | 9.5 | 12.0 | 5.0 | 4~6mm (AWG 12-10) | 48A | 500 | Material:Copper |
|
|
Durable Copper Ring Terminal JIDC RNB8 5S Non Insulated Circular Bare Terminal for Electrical Wiring Images |